LANIAUTO cuenta con una amplia rama de infraestructura para realizar servicios a diferentes sectores, desde el automotriz, hasta trabajar en proyectos científicos y la formación de recursos humanos de alto nivel.
Nombre del equipo |
Descripción |
|
Cromatografía de líquidos | ||
Espectroscopía de infrarrojo (FTIR) | ||
Espectroscopia Raman | ||
Cromatógrafo de Gases (compuestos orgánicos volátiles) | Marca Agilent 6890 Plus, tres detectores, intervalo de temperatura de funcionamiento de columna de 4°C a 450° C, con detector Selectivo de Masas, Marca Agilent 5973 con triple cuádruplo. | |
Cromatógrafo de Gases (compuestos orgánicos semi-volátiles) | Marca Agilent 6890 Plus, tres detectores, intervalo de temperatura de funcionamiento de columna de 4°C a 450° C, con detector Selectivo de Masas, Marca Agilent 5975 con triple cuádruplo. | |
Cromatógrafo de Gases con detector de captura de electrones | Marca Agilent 7890A Con tras detectores. Intervalo de temperatura de funcionamiento de columna de 4°C a 450° C. | |
Equipo Purga y Trampa | Marca Atomx. Tres sistemas de inyección estándar; precisión de 1 µL ± 0.1 µL; automuestreador de 80 posiciones para viales de 40 mL. | |
Espectrofotómetro de emisión por plasma con acoplamiento inductivo (ICP) con sistema de análisis por inyección de flujo | Marca Perkin Elmer 8300 Generador de Radio Frecuencia de estado sólido de 40 Mhz, cámara de visión del plasma, doble visualización (axial y radial); 2 detectores de carga acoplado de arreglo segmentado (SCD), Generador de hidruros | |
Espectrofotómetro de Absorción Atómica Horno de Grafito y Flama | Marca Perkin Elmer Modelo PinAAcle 900T De doble haz, con corrector de fondo Zeeman, longitud de onda de 190 – 900 nm. | |
Espectrofotómetro de Absorción Atómica Generador de Hidruros y Flama | Marca PerkinElmer Aanalyst700 Corrector de fondo de fuente continua, tubos de grafito con plataforma integrada, nebulizador resiste a la corrosión; cambio y alineación automática de flama y horno; sistema óptico de estado sólido. | |
Espectrofotómetro de Absorción Atómica Generador de Hidruros y Flama | Marca PerkinElmer Aanalyst400 óptica de doble haz, monocromador con doble dispositivo de dispersión, Echelle y prisma; detector de estado sólido, rango de longitud de onda de 189 a900nm, corrector de fondo por lámpara de deuterio. | |
Espectrofotómetro UV-Vis | Marca Agilent Modelo 8453 De doble haz con arreglo de diodos, rango de longitud de onda de 190 – 1100nm Intervalo 0 – 2 U de absorbancia; Ancho banda espectral 1nm, menos del 0.03% de luz difusa. | |
Espectrofotómetro UV-Vis | Marca Agilent Modelo 8454 De doble haz con arreglo de diodos, rango de longitud de onda de 190 – 1100nm Intervalo 0 – 2 U de absorbancia; Ancho banda espectral 1nm, menos del 0.03% de luz difusa. |
« INFRAESTRUCTURA / EQUIPAMIENTO PARA LA CARACTERIZACIÓN EN MATERIALES ››